呼び名 | サイズ(mm) |
---|---|
A0 | 841×1189 |
A1 | 594×841 |
A2 | 420×594 |
A3 | 297×420 |
A4 | 210×297 |
A5 | 148×210 |
A6 | 105×148 |
A7 | 74×105 |
A8 | 52×74 |
A9 | 37×52 |
A10 | 26×37 |
呼び名 | サイズ(mm) |
---|---|
B0 | 1030×1456 |
B1 | 728×1030 |
B2 | 515×728 |
B3 | 364×515 |
B4 | 257×364 |
B5 | 182×257 |
B6 | 128×182 |
B7 | 91×128 |
B8 | 64×91 |
B9 | 45×64 |
B10 | 32×45 |
出典:日本産業規格 JIS P 0318:1998「紙加工仕上寸法」